1 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:09:47.42 ID:GpG7fPvm0.net
■経済指標カレンダー・ニュース・ライブ・予想
├市場オーダー状況等 ttp://www.traderswebfx.jp/
├マーケット指標速報データ ttp://www.forexpros.jp/economic-calendar/
├マーケット週間指標カレンダー ttp://www.dailyfx.co.jp/market/calendar-detail.html
├ロイター/WSJ/FT ttp://jp.reuters.com/ http://jp.wsj.com/ ttp://www.ft.com/
├モーサテ 為替見通し ttp://www.tv-tokyo.co.jp/nms/ot_market/
├BloombergTV ttp://www.bloomberg.co.jp/kavp/kavp.htm?T=LiveJA
├CNBC ExVTV ttp://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/Video/CNBC_Live/player/cnbc_live.html
├The WHITE HOUSE Live ttp://www.whitehouse.gov/live?utm_source=wh.gov
└欧州中央銀行記者会見 Live
ttps://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html#
■携帯ツール
├携帯用レート配信・市況 ttp://zeni3.com/ ttp://225225.jp/
■チャート・レートチェック・分析
├RT世界の株価指数・為替・国債… ttp://www.w-index.com/forex/
├FXCM リアルタイムチャート ttp://www.fxcm.co.jp/service/realtimechart.html
├Forex リアルタイムレート ttp://www.forexwatcher.com/quotes.htm
├SAXOリアルタイムレート・チャート ttp://www.fxtechnical.net/saxofxrate.html
├ドルインデックス ttp://www.forexpros.jp/quotes/us-dollar-index-advanced-chart
├土日・未来レート ttp://www.forexwatcher.com/quotes.htm
├通貨ペア別相関係数 ttp://hojin.ctot.jp/markets/correlation.html
└ピボット等分析各種 ttp://www.forexpros.jp/currencies/eur-usd-technical
■売買データ
├SWFXセンチメント指標 ttp://www.dukascopy.com/swiss/japanese/marketwatch/sentiment/
├みんなのFXリアル売買比率 ttp://min-fx.jp/market/bsratio/
├OANDA 外国為替注文書 ttp://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book
■基本データ
├欧州連合(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/
├アメリカ(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/
├スワップカレンダー(主要通貨) ttp://www.foreland.co.jp/service/swap/
├金融市場休日カレンダー ttp://www.gci-klug.jp/holiday/
├マーケットタイムテーブル ttp://www.savetheyen.com/fxsc/fxsc_time.html
├世界時計 ttp://www.toshin.com/nwc/
▼注意事項・禁止行為(*テンプレ改変に注意)
・嫌な相手はお互いNGワードに。当スレは馴れ合い禁止でも馴れ合い専用でもありません。
・煽るような書込み、無意味なコテやAAは自重しましょう。荒らしに繋がります。
・売買は自己責任ですが、ポジトークを参考に売買する住民も居ます。書き込みは慎重に。
▼避難所
【EUR/USD】ユーロドルはどうなる?36
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/business/16566/1527999049/
▼前スレ
【EUR/USD】ユーロドルはどうなる? 6198
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1539931998/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6)
2 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:10:12.92 ID:WQNip7wq0.net
3 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:11:21.54 ID:KT/gD8Fw0.net
4 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:11:36.58 ID:glMUodUqa.net
5 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:12:21.31 ID:r+A8Dmvy0.net
6 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:12:23.65 ID:g3Txrxvu0.net
7 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:12:59.85 ID:/qaeCtbL0.net
8 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:18.90 ID:2Xdm0V730.net
9 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:46.34 ID:f+mFfWJ30.net
10 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:50.02 ID:mOuu+T/C0.net
11 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:50.20 ID:eHTKD1a90.net
12 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:54.21 ID:g59NaZZq0.net
13 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:13:54.39 ID:u20+r4rw0.net
14 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:03.19 ID:/zr00v9G0.net
15 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:14.68 ID:TUYT16Sr0.net
16 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:17.22 ID:r+A8Dmvy0.net
17 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:27.15 ID:GpG7fPvm0.net
18 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:30.64 ID:u20+r4rw0.net
19 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:32.42 ID:fr0sL5Yc0.net
20 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:33.90 ID:eHTKD1a90.net
21 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:37.27 ID:g59NaZZq0.net
22 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:14:48.13 ID:8OwkPopj0.net
23 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:15:53.20 ID:iXVLXIqr0.net
24 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:15:55.98 ID:TUYT16Sr0.net
25 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:16:28.90 ID:2Xdm0V730.net
26 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:16:32.01 ID:/qaeCtbL0.net
27 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:16:46.04 ID:g59NaZZq0.net
28 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:17:25.55 ID:VVD/DfCy0.net
29 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:17:28.76 ID:lr6Zm0ded.net
30 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:18:20.42 ID:glMUodUqa.net
31 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:18:29.96 ID:/e5hPfVt0.net
32 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:18:56.26 ID:um2ZaY4Pa.net
33 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:22.75 ID:/e5hPfVt0.net
34 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:23.02 ID:KT/gD8Fw0.net
35 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:34.64 ID:r+A8Dmvy0.net
36 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:45.63 ID:KT/gD8Fw0.net
37 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:47.56 ID:iXVLXIqr0.net
38 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:19:51.25 ID:ylgugfwsa.net
39 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:20:19.58 ID:u20+r4rw0.net
40 :羽目鳥一番、電マは二番 :2018/10/20(土) 01:20:34.96 ID:e5EjxjTJd.net
41 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:20:46.80 ID:gwYGMtj20.net
42 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:20:57.48 ID:r+A8Dmvy0.net
43 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:21:02.66 ID:Q6fly9j00.net
44 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:21:28.33 ID:glMUodUqa.net
45 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:21:39.73 ID:/e5hPfVt0.net
46 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:21:42.76 ID:vpW+PCo9a.net
47 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:21:53.07 ID:2Xdm0V730.net
48 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:22:06.48 ID:g59NaZZq0.net
49 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:22:25.93 ID:3VDz7j9J0.net
50 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:22:38.13 ID:GpG7fPvm0.net
51 :Trader@Live! :2018/10/20(土) 01:22:52.00 ID:u20+r4rw0.net
コメント