1 :羽目鳥一番、電マは二番 :2018/10/26(金) 23:13:43.37 ID:UmH//Nnvd.net
■経済指標カレンダー・ニュース・ライブ・予想
├市場オーダー状況等 ttp://www.traderswebfx.jp/
├マーケット指標速報データ ttp://www.forexpros.jp/economic-calendar/
├マーケット週間指標カレンダー ttp://www.dailyfx.co.jp/market/calendar-detail.html
├ロイター/WSJ/FT ttp://jp.reuters.com/ http://jp.wsj.com/ ttp://www.ft.com/
├モーサテ 為替見通し ttp://www.tv-tokyo.co.jp/nms/ot_market/
├BloombergTV ttp://www.bloomberg.co.jp/kavp/kavp.htm?T=LiveJA
├CNBC ExVTV ttp://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/Video/CNBC_Live/player/cnbc_live.html
├The WHITE HOUSE Live ttp://www.whitehouse.gov/live?utm_source=wh.gov
└欧州中央銀行記者会見 Live
ttps://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html#
■携帯ツール
├携帯用レート配信・市況 ttp://zeni3.com/ ttp://225225.jp/
■チャート・レートチェック・分析
├RT世界の株価指数・為替・国債… ttp://www.w-index.com/forex/
├FXCM リアルタイムチャート ttp://www.fxcm.co.jp/service/realtimechart.html
├Forex リアルタイムレート ttp://www.forexwatcher.com/quotes.htm
├SAXOリアルタイムレート・チャート ttp://www.fxtechnical.net/saxofxrate.html
├ドルインデックス ttp://www.forexpros.jp/quotes/us-dollar-index-advanced-chart
├土日・未来レート ttp://www.forexwatcher.com/quotes.htm
├通貨ペア別相関係数 ttp://hojin.ctot.jp/markets/correlation.html
└ピボット等分析各種 ttp://www.forexpros.jp/currencies/eur-usd-technical
■売買データ
├SWFXセンチメント指標 ttp://www.dukascopy.com/swiss/japanese/marketwatch/sentiment/
├みんなのFXリアル売買比率 ttp://min-fx.jp/market/bsratio/
├OANDA 外国為替注文書 ttp://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book
■基本データ
├欧州連合(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/
├アメリカ(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/
├スワップカレンダー(主要通貨) ttp://www.foreland.co.jp/service/swap/
├金融市場休日カレンダー ttp://www.gci-klug.jp/holiday/
├マーケットタイムテーブル ttp://www.savetheyen.com/fxsc/fxsc_time.html
├世界時計 ttp://www.toshin.com/nwc/
▼注意事項・禁止行為(*テンプレ改変に注意)
・嫌な相手はお互いNGワードに。当スレは馴れ合い禁止でも馴れ合い専用でもありません。
・煽るような書込み、無意味なコテやAAは自重しましょう。荒らしに繋がります。
・売買は自己責任ですが、ポジトークを参考に売買する住民も居ます。書き込みは慎重に。
▼避難所
【EUR/USD】ユーロドルはどうなる?36
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/business/16566/1527999049/
▼前スレ
【EUR/USD】ユーロドルはどうなる? 6205
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1540507693/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6)
19 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:39:47.03 ID:gU5nRay40.net
105 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 00:11:51.53 ID:6d++WKut0.net
370 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 03:40:32.54 ID:9NkACk1z0.net
663 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 16:57:07.55 ID:WtxgBo2w0.net
499 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 12:56:32.00 ID:AlULfQJN0.net
615 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 10:04:34.63 ID:H/CpuB2u0.net
739 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 23:59:44.10 ID:xpOQAI3Ka.net
699 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 20:48:55.31 ID:XL8Ukg6G0.net
302 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:57:24.10 ID:RQMF4vgX0.net
41 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:45:39.73 ID:+G+31tQX0.net
304 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:58:40.33 ID:jkkVFVNLd.net
353 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 03:10:12.81 ID:sCyE50D70.net
251 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:21:02.13 ID:afbB3JB8a.net
637 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 13:47:58.69 ID:A85ygyaDd.net
209 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:02:45.06 ID:CFR9H53d0.net
778 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 07:26:01.66 ID:/g5O0NWO0.net
627 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 13:00:40.47 ID:d3xSLfdY0.net
560 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 18:42:06.58 ID:eV/tPnWYa.net
452 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 08:57:46.31 ID:dDibhU+Ka.net
305 :羽目鳥一番、電マは二番 :2018/10/27(土) 01:58:54.18 ID:7uuyTqJ2d.net
632 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 13:25:28.62 ID:XFROlxwv0.net
444 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 08:23:08.68 ID:0CsdG1vN0.net
672 :大棟梁ドル円114.37S500 :2018/10/28(日) 18:42:50.11 ID:HHgKkltDM.net
714 :大棟梁ドル円114.37S500 :2018/10/28(日) 22:15:40.51 ID:HHgKkltDM.net
321 :羽目鳥一番、電マは二番 :2018/10/27(土) 02:12:12.47 ID:7uuyTqJ2d.net
782 :大棟梁ドル円114.37S500 :2018/10/29(月) 07:32:52.71 ID:7kLNC5tKM.net
793 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 08:06:44.59 ID:cZy92CnJ0.net
682 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 19:18:16.14 ID:Jy1xoxR10.net
668 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 17:28:41.25 ID:QrVPfZpq0.net
533 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 17:21:09.25 ID:NREu4o6Va.net
67 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:56:23.34 ID:20yDuZVe0.net
470 :大棟梁ドル円114.37S500 :2018/10/27(土) 09:47:49.76 ID:MjN7OYuKM.net
365 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 03:31:13.01 ID:sCyE50D70.net
607 :Trader@Live! :2018/10/28(日) 09:10:40.13 ID:qO+iAHaKa.net
529 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 16:15:03.12 ID:q7o0QjIAa.net
500 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 13:29:20.87 ID:mYnmAhPo0.net
641 :ワーグナー@全財産マイナス155万円 :2018/10/28(日) 13:58:38.87 ID:rTOEW94uM.net
723 :大棟梁ドル円114.37S500 :2018/10/28(日) 22:32:44.34 ID:HHgKkltDM.net
309 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 02:02:54.32 ID:ITPC9f9D0.net
504 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 14:15:50.27 ID:a71pd7Qh0.net
362 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 03:27:14.24 ID:TmBiV3oPp.net
570 :ワーグナー@全財産マイナス155万円 :2018/10/27(土) 19:45:03.55 ID:iFOX4ulP0.net
350 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 03:06:05.64 ID:eW/gfTC00.net
147 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 00:40:44.85 ID:liBvDaZaa.net
323 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 02:18:38.69 ID:eW/gfTC00.net
271 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:35:01.36 ID:9NkACk1z0.net
270 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:31:20.26 ID:do8/QmqGa.net
211 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:03:32.54 ID:RQMF4vgX0.net
47 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:48:47.12 ID:RaGkStwta.net
315 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 02:09:28.40 ID:aCoqRWK0a.net
コメント