1 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 15:28:20.49 ID:2tjDnOE8H.net
スレを立てられる方へ。ワッチョイする場合、本文1行目に「!extend:checked:vvvvv」を入れて下さい。
●経済ニュース系サイト
ロイター/WSJ http://jp.reuters.com/ http://jp.wsj.com/
ブルームバーグ https://www.bloomberg.co.jp/
月間指標カレンダー http://www.fxmuseum.jp/calender/?ppi=month
週間指標カレンダー ttp://sec.himawari-group.co.jp/report/weeklycalendar/
本日指標カレンダー http://www.xmtrading.com/jp/calendar
●チャート・レートチェック
クロス円一覧チャート http://rainbow.cafemix.jp/?sop:www/fxjpyhd#MIX
世界の株価リアルタイムチャート https://ch225.com/
SAXO未来レート(GBP/JPY 4時以降) https://www.tradingfloor.com/forex/gbpjpy
携帯用レート/世界株価為替 http://225225.jp/ http://sekai-kabuka.com/kawase.html
●売買データ
IMMポジション http://www.dai-ichi.co.jp/market/cftc.asp?cd=5174
OANDA 外国為替注文書(GBP/JPY) http://www.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/forex-order-book#GBP/JPY
●基本データ
主要5ヶ国の政策金利推移 http://min-fx.jp/market/kinri/
金融市場休日カレンダー http://klug-fx.jp/holiday/
マーケットタイムテーブル http://www.lfx.jp/market-europe.html
世界時計 https://area.infoseek.co.jp/world/
●動画ニュース
FXニュース http://rainbow.cafemix.jp/?sop:v/!PL7_Y2OxpmtRteWLlbRP6d0uqlsSZFawSH
▼その他
・煽るような書込みは自重しましょう。荒らしに繋がります。
・ポジトークを参考売買する住民も居ます。書き込みは慎重に行ってください。
・ポンドスレは、「馴れ合い禁止」でも「馴れ合い専用」でもありません。
・売買は自己責任です。
前スレ
【GBP】ポンドはどうする?part4918
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1540221613/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
589 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:02:01.00 ID:KZiHo2fo0.net
309 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:31:49.78 ID:4gP/GlD40.net
295 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:25:38.35 ID:pVYam0dZ0.net
446 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:16:21.74 ID:Ep16/NqL0.net
245 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:13:30.70 ID:fAUibMiQa.net
491 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:26:24.92 ID:1SVhTQPua.net
748 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 02:14:19.38 ID:IjpONIOl0.net
639 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:22:51.58 ID:aA2vC8/n0.net
552 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:47:55.69 ID:saEHKVNud.net
266 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:17:10.68 ID:bKguUritM.net
483 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:25:12.78 ID:M5VwC/Dla.net
349 :十十十十十十B十十十十十 :2018/10/23(火) 22:48:40.71 ID:GsCP1mDEd.net
116 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:43:46.78 ID:fAUibMiQa.net
652 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:29:35.86 ID:iwNd3Dze0.net
173 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:59:09.88 ID:hlNrtUCK0.net
243 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:13:22.62 ID:xEZWUVYj0.net
479 :十十十十十十B十十十十十 :2018/10/23(火) 23:24:08.36 ID:GsCP1mDEd.net
679 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 01:00:18.92 ID:VStzSoQS0.net
703 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 01:33:50.55 ID:g2fqmiEWM.net
630 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:19:02.26 ID:pW5s1F4W0.net
185 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:04:31.73 ID:XU//0zWG0.net
203 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:06:55.56 ID:fAUibMiQa.net
608 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:09:38.85 ID:Pu2OUk8zr.net
87 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:36:11.64 ID:IdWPIzip0.net
9 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 15:39:06.14 ID:DdOxT+t0d.net
573 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:55:07.31 ID:gdR9YH8c0.net
161 :ストップ7.8 :2018/10/23(火) 21:56:21.14 ID:clZhu0GpM.net
620 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:15:42.08 ID:2yU7jgCRd.net
456 :十十十十十十B十十十十十 :2018/10/23(火) 23:18:07.56 ID:GsCP1mDEd.net
219 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:09:00.66 ID:bKguUritM.net
410 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:05:23.72 ID:gawU/CNXp.net
330 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:40:37.40 ID:s9EmJhNP0.net
648 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:27:51.61 ID:rnG9xVQ70.net
342 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:45:55.99 ID:Q2pJCUjk0.net
177 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:01:21.64 ID:7QJ4u7S80.net
658 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:33:22.88 ID:90BpDQbt0.net
294 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:25:38.03 ID:Ds+9eUUn0.net
46 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 16:44:35.73 ID:vGIp4C1DH.net
89 :ジョーカー :2018/10/23(火) 21:37:08.33 ID:7l7JvxOJ0.net
256 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:15:15.75 ID:+sk2MDyC0.net
73 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:07:56.09 ID:ZOJse6GRa.net
199 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:06:33.77 ID:BmWEy4NcM.net
189 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:05:00.36 ID:herHuikD0.net
172 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:59:02.53 ID:KQFqVhkPa.net
415 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 23:06:00.78 ID:fAUibMiQa.net
109 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:41:30.64 ID:KQFqVhkPa.net
133 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 21:47:24.85 ID:BmWEy4NcM.net
283 :Trader@Live! :2018/10/23(火) 22:21:53.84 ID:BC/8mZF60.net
705 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 01:34:25.20 ID:mL84MhYP0.net
615 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 00:13:11.41 ID:YxkSOe5fa.net
コメント