1 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:17:13.05 ID:XMOQm4ESH.net
スレを立てられる方へ。ワッチョイする場合、本文1行目に「!extend:checked:vvvvv」を入れて下さい。
●経済ニュース系サイト
ロイター/WSJ http://jp.reuters.com/ http://jp.wsj.com/
ブルームバーグ https://www.bloomberg.co.jp/
月間指標カレンダー http://www.fxmuseum.jp/calender/?ppi=month
週間指標カレンダー ttp://sec.himawari-group.co.jp/report/weeklycalendar/
本日指標カレンダー http://www.xmtrading.com/jp/calendar
●チャート・レートチェック
クロス円一覧チャート http://rainbow.cafemix.jp/?sop:www/fxjpyhd#MIX
世界の株価リアルタイムチャート https://ch225.com/
SAXO未来レート(GBP/JPY 4時以降) https://www.tradingfloor.com/forex/gbpjpy
携帯用レート/世界株価為替 http://225225.jp/ http://sekai-kabuka.com/kawase.html
●売買データ
IMMポジション http://www.dai-ichi.co.jp/market/cftc.asp?cd=5174
OANDA 外国為替注文書(GBP/JPY) http://www.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/forex-order-book#GBP/JPY
●基本データ
主要5ヶ国の政策金利推移 http://min-fx.jp/market/kinri/
金融市場休日カレンダー http://klug-fx.jp/holiday/
マーケットタイムテーブル http://www.lfx.jp/market-europe.html
世界時計 https://area.infoseek.co.jp/world/
●動画ニュース
FXニュース http://rainbow.cafemix.jp/?sop:v/!PL7_Y2OxpmtRteWLlbRP6d0uqlsSZFawSH
▼その他
・煽るような書込みは自重しましょう。荒らしに繋がります。
・ポジトークを参考売買する住民も居ます。書き込みは慎重に行ってください。
・ポンドスレは、「馴れ合い禁止」でも「馴れ合い専用」でもありません。
・売買は自己責任です。
前スレ
【GBP】ポンドはどうする?part4924
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1540477625/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
53 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:50:53.87 ID:/kndljV9d.net
66 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:07:04.04 ID:qVUbxYd70.net
137 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:30:35.41 ID:XMOQm4ESH.net
102 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:19:20.28 ID:Dbh+XkZvM.net
178 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:52:57.40 ID:BrJrgxDCa.net
122 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:25:05.72 ID:jQ6QNkDC0.net
171 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:49:18.66 ID:O+LVTjfFM.net
24 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:40:39.88 ID:SmZh9I8bH.net
49 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:49:27.62 ID:/kndljV9d.net
2 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:19:35.99 ID:p5DGinHj0.net
23 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:40:28.73 ID:muS01TiNa.net
81 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:13:21.60 ID:QrhBXvBE0.net
41 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:46:25.92 ID:M3jX5HCk0.net
149 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:37:56.72 ID:XMOQm4ESH.net
148 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:36:59.25 ID:jQ6QNkDC0.net
18 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:38:18.90 ID:qVUbxYd70.net
197 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:58:51.32 ID:NCSC1YV4a.net
158 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:41:21.37 ID:ViGN52r+0.net
62 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:05:05.27 ID:Dbh+XkZvM.net
9 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:34:55.50 ID:kybe2nj4d.net
60 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:04:03.91 ID:Dbh+XkZvM.net
104 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:19:38.73 ID:hPuS2ysx0.net
91 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:15:57.26 ID:UOqdD9IpM.net
96 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:17:04.57 ID:c3cCxv8R0.net
128 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:26:40.09 ID:NX4v6RcX0.net
146 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:34:44.02 ID:UOqdD9IpM.net
85 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:14:25.01 ID:XMOQm4ESH.net
170 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:49:13.03 ID:jQ6QNkDC0.net
151 :クルト :2018/10/26(金) 15:39:31.50 ID:KK0dB9v70.net
40 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:46:23.47 ID:/kndljV9d.net
167 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:46:23.10 ID:XMOQm4ESH.net
65 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:06:33.72 ID:WCqbFHYm0.net
188 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:57:21.89 ID:Rpj6r+GZ0.net
205 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 16:00:59.95 ID:O+LVTjfFM.net
144 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:34:39.21 ID:Dbh+XkZvM.net
25 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:40:44.05 ID:TNgjPPiWd.net
159 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:41:50.85 ID:M3jX5HCk0.net
29 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:42:06.49 ID:p5DGinHj0.net
169 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:48:13.13 ID:XMOQm4ESH.net
77 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:12:00.46 ID:qdcsY4UU0.net
54 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:54:52.84 ID:KK0dB9v70.net
172 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:49:21.49 ID:eVWidqtLa.net
52 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:50:36.63 ID:muS01TiNa.net
43 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:46:50.31 ID:/kndljV9d.net
50 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:49:30.81 ID:SErHtp+G0.net
217 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 16:04:33.56 ID:O+LVTjfFM.net
22 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 14:39:25.29 ID:/kndljV9d.net
125 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:25:22.26 ID:c3cCxv8R0.net
114 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:22:08.63 ID:RHVKWJip0.net
124 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:25:16.35 ID:hPuS2ysx0.net
コメント