1 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:02:12.72 ID:4GDgEzNSp.net
・投資可能資金額で最大購入可能枚数が変わる
・マイページ→登録情報・申請→投資に関するご質問から変更可能
・変更が反映されるのには一日かかる
最大購入可能枚数リスト
100万円未満 200枚
100?300万円 200枚
300?500万円 600枚
500?1,000万円 600枚
1,000?2,000万円 1000枚
2,000?3,000万円 1000枚
3,000?5,000万円 1000枚
5,000?1億円 1500枚
1億円以上 1500枚
★手法晒しは厳禁★
ワッチョイ
!extend:on:vvvvv:1000:512
※前スレ
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
166 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 11:54:10.35 ID:FvErzKIW0.net
156 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 10:59:36.93 ID:u1SecHGrd.net
231 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 22:29:34.62 ID:87mwOV6q0.net
129 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 01:00:28.44 ID:PGcF/y3j0.net
239 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 23:00:22.86 ID:PGcF/y3j0.net
9 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:36:52.89 ID:TSj94X1s0.net
173 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:47:15.87 ID:8e5p+2LQ0.net
158 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 11:30:59.06 ID:DlNL7xrW0.net
113 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 23:34:14.90 ID:jskTJYmSp.net
151 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 10:13:04.45 ID:gcYAVkwUp.net
70 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 11:51:56.85 ID:i2JYRLrE0.net
188 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:59:56.00 ID:MXW7sPzYd.net
79 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 16:11:05.32 ID:E2PFnn9Ud.net
182 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:48:06.91 ID:CKOYe7Kpd.net
235 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 22:59:29.09 ID:zCLeTr8T0.net
12 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:39:44.55 ID:TSj94X1s0.net
57 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 05:16:48.17 ID:rtqU80LP0.net
22 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 00:59:45.22 ID:f4vudCOw0.net
81 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 16:36:39.53 ID:0AWZyLpwd.net
95 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 19:00:08.88 ID:mbLbLLlNp.net
87 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 18:04:08.53 ID:4Ytd55ba0.net
42 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 01:16:20.27 ID:f4vudCOw0.net
221 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 21:01:48.51 ID:no+zhe270.net
185 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:58:54.97 ID:MXW7sPzYd.net
154 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 10:20:29.11 ID:u1SecHGrd.net
190 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:01:27.28 ID:kfxAhbjBa.net
39 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 01:08:14.20 ID:xGmONqqI0.net
197 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:49:47.05 ID:VR0CQEE8M.net
141 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 04:18:18.71 ID:no+zhe270.net
20 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 00:58:46.50 ID:jc3kcbUu0.net
204 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 17:01:00.81 ID:a3vE0I/y0.net
159 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 11:33:58.68 ID:8j8zgQ3x0.net
54 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 05:00:38.21 ID:fHm3LNL20.net
16 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 00:41:20.55 ID:jc3kcbUu0.net
244 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 23:00:36.63 ID:IdO2SFA2d.net
83 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 17:23:18.56 ID:GK7FSe2md.net
136 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 01:15:42.63 ID:Ewm+jAt30.net
23 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 01:00:10.33 ID:f4vudCOw0.net
25 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 01:00:18.47 ID:xGmONqqI0.net
14 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:55:18.78 ID:5T/GhrOaa.net
55 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 05:08:14.64 ID:cmB8EdDpa.net
68 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 11:45:00.27 ID:fq5gKQWN0.net
131 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 01:00:36.40 ID:72PfJF8I0.net
169 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:11:10.46 ID:FvErzKIW0.net
52 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 04:58:43.48 ID:jc3kcbUu0.net
253 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 23:43:44.14 ID:kZcEGTN40.net
19 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 00:58:38.67 ID:f4vudCOw0.net
207 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 17:32:47.54 ID:u1SecHGrd.net
119 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 00:42:41.68 ID:vs3ckWrJ0.net
168 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:09:02.45 ID:FvErzKIW0.net
コメント