1 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 21:37:05.13 ID:4eSA/eXL0.net
スレを立てられる方へ。ワッチョイする場合、本文1行目に「!extend:checked:vvvvv」を入れて下さい。
◆NY原油マーケット関連
チャート&マーケット情報 http://chartpark.com/wti.html
各限月価格・チャート(CME HP) http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html
チャート http://www.dailyfx.com/charts/netdaniachart/ (Instruments からUSOilを選択)
比較チャート http://www.dailyfx.com/charts/forexpowerchart/
WTI原油先物相場リアルタイムチャート http://nikkei225jp.com/oil/
マーケット情報(英語) http://www.4-traders.com/news/commodities/
原油テクニカル分析情報 http://www.forexpros.jp/commodities/crude-oil-technical?period=86400
ナショナルハリケーンセンター http://www.nhc.noaa.gov/gtwo_atl.shtml
北米の週間天気・気温 http://weather.nifty.com/cs/master-world-code/1/1.htm#mainTitle
アメリカエネルギー省在庫統計
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_wstk_dcu_nus_w.htm
CFD関連経済指標カレンダー(週) http://jp.investing.com/economic-calendar/
CFTC建玉明細
https://www.investing.com/economic-calendar/cftc-crude-oil-speculative-positions-1653
https://www.dai-ichi.co.jp/market/cftc.asp?cd=7191
CNBC https://www.youtube.com/watch?v=FBzWkVmDtaA
ブルームバーグ https://www.youtube.com/watch?v=Ga3maNZ0x0w
OPEC https://www.opec.org/opec_web/en/
※前スレ
【NY原油】凄い勢いでいろいろ書くスレ$668【WTI】
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1539182582/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
235 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:57:14.03 ID:NHSbIoJKr.net
55 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 00:48:20.77 ID:1RBudHts0.net
234 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:51:50.99 ID:EjWwhmZs0.net
71 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 02:24:50.61 ID:NM3UfjnI0.net
104 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 17:36:26.50 ID:TV00uKqkd.net
164 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 07:32:19.37 ID:sDB7oOvPp.net
43 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 00:23:07.14 ID:rb6Khkt40.net
99 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 16:59:42.99 ID:2yF7xt9f0.net
180 :グローバル株投資家 :2018/10/26(金) 11:54:51.65 ID:wEzFgya0a.net
203 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 19:13:16.39 ID:mjE5ocehd.net
88 :ジョンタイター :2018/10/25(木) 11:12:44.31 ID:M4NKEp0h0.net
175 :グローバル株投資家 :2018/10/26(金) 11:37:26.94 ID:wEzFgya0a.net
13 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 22:16:22.18 ID:XWGAZZwY0.net
81 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 09:20:46.77 ID:K0VWp2WAr.net
181 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 12:17:49.91 ID:sDB7oOvPp.net
113 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 18:41:17.31 ID:Cm21Secv0.net
221 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 22:43:41.50 ID:dLEgPDHEd.net
206 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 19:47:04.86 ID:mjE5ocehd.net
147 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 00:13:04.24 ID:EjWwhmZs0.net
197 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 18:22:52.36 ID:wAKQPttIa.net
127 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 20:43:06.36 ID:TV00uKqkd.net
168 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 07:39:02.20 ID:X0M3NAkH0.net
39 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 00:16:39.79 ID:NM3UfjnI0.net
65 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 01:23:09.80 ID:1RBudHts0.net
114 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 18:51:15.56 ID:TV00uKqkd.net
102 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 17:17:04.24 ID:TV00uKqkd.net
49 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 00:34:13.61 ID:B1rPEpFE0.net
27 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 23:53:29.27 ID:IgEMGjhx0.net
192 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 16:05:13.92 ID:X0M3NAkH0.net
151 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 00:24:20.88 ID:ehhLGqfnd.net
126 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 20:29:35.48 ID:G/eVOZTc0.net
280 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 10:11:51.02 ID:lFAIbOJqM.net
173 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 09:02:24.60 ID:ojxUDLUJa.net
189 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:03:48.04 ID:hNt35tlmd.net
239 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 00:06:13.15 ID:fJRJ4is30.net
254 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:00:17.45 ID:GXfkfL3D0.net
98 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 16:49:09.39 ID:ylEhtZaX0.net
252 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 00:57:32.37 ID:9OwHo3bu0.net
200 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 18:52:20.90 ID:NkkiWWYb0.net
260 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 01:07:32.55 ID:/hzJbkZX0.net
110 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 18:10:49.83 ID:oghwklVj0.net
247 :Trader@Live! :2018/10/27(土) 00:42:06.95 ID:ZkA4JsZl0.net
178 :グローバル株投資家 :2018/10/26(金) 11:49:18.69 ID:wEzFgya0a.net
190 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 15:11:32.65 ID:/NhxUsqf0.net
137 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 22:36:04.53 ID:plSV90Fp0.net
47 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 00:26:57.05 ID:1RBudHts0.net
229 :Trader@Live! :2018/10/26(金) 23:43:11.16 ID:dLEgPDHEd.net
18 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 23:05:06.30 ID:kjwCUmds0.net
9 :Trader@Live! :2018/10/24(水) 22:10:28.76 ID:4eSA/eXL0.net
128 :Trader@Live! :2018/10/25(木) 20:45:06.70 ID:TV00uKqkd.net
コメント