1 :ストップ7.8 :2018/11/01(木) 20:55:24.15 ID:hXEdCn1j0.net
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
■チャート・レートチェック
├チャート ランド/円 ttp://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=ZARJPY=FX
├チャート 米ドル/ランド ttp://www.forexchannel.net/realtime_chart/usdzar.htm
├世界の株価指数・国債・商品等 ttp://ch225.com/
├saxo早朝レート ttp://www.fxtechnical.net/saxofxrate.html
├xm 未来レート ttp://www.xe.com/ja/currencycharts/?from=ZAR&to=JPY&view=1W
├OANDA 外国為替注文書 ttp://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book
└田中貴金属工業(金価格推移) ttp://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
■基本データ
├南アフリカ中央銀行WEB ttp://www.reservebank.co.za/
├南アフリカ(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_africa/
└ランド通貨WIKI ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
■その他
├くりっく365事件 ttp://zai.diamond.jp/articles/-/37214
├BloombergTV ttp://www.bloomberg.co.jp/kavp/kavp.htm?T=LiveJA
├野村レポート ttps://www.nomura.co.jp/market/report/outlook/ex_zar.html
├ロイターNEWS ttp://today.reuters.co.jp/news/default.
├金融市場休日カレンダー ttp://www.gci-klug.jp/holiday/
├マーケットタイムテーブル ttp://www.savetheyen.com/fxsc/fxsc_time.html
└CNBC.COM ExVTV(アメリカ) ttp://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/Video/CNBC_Live/player/cnbc_live.html
※1枚=1万通貨とします。
IG・ライブスター・GMO・SBI証券・くりっく365取扱業者等、業者によっては1LOT =10万通貨もありますのでご注意ください
スワポ90-150円は1ロット10万通貨の人。スワポ9-15円は1万通貨な人(目安)
ZARJPYは100pips=1円 (1pips = 0.01円)
SBIはSBI証券FXαとSBIFXトレードがあり。
GMOクリックはカタカナ。くりっく365はひらがな。
スワポ何倍デーは業者によって違うので要確認。
SARだとサウジアラビアリヤルが既にある (ZARのZはオランダ語で南を意味するZuidから)
嫌な相手はお互いNGワードに
ZARJPYだけじゃなくドルザーユロザー等他通貨の話題もOK
雑談ももちろんOK
みんな仲良くね!
※前スレ
【ZAR】南アフリカランドPart799
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1540896086/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
299 : :2018/11/02(金) 18:13:44.02 .net
355 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 18:56:31.62 ID:QNIeeHzf0.net
68 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 00:05:16.14 ID:wNuH3o/b0.net
101 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 03:05:20.78 ID:wttnbJnW0.net
24 :やきうのお兄ちゃん :2018/11/01(木) 22:29:31.38 ID:slVvPzEfx.net
139 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 09:35:27.44 ID:FLDuh2rta.net
39 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 23:34:21.99 ID:mw0LoHlgp.net
219 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:20:28.59 ID:nrFcUlzTM.net
123 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 07:29:26.51 ID:pukjm86Da.net
79 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 00:30:42.38 ID:nL8P/5tp0.net
148 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 11:02:13.99 ID:Z51D9zUDM.net
176 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 12:48:40.59 ID:pwsNArTT0.net
206 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:05:38.64 ID:iZYihrESd.net
28 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 23:23:17.20 ID:v3d9Q3qlp.net
94 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 01:48:18.57 ID:agg6CJwBa.net
372 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:20:22.33 ID:uIcxjD2ja.net
183 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 13:15:59.96 ID:azVeK2gwa.net
314 :ストップ7.8 :2018/11/02(金) 18:33:51.92 ID:c4PxYI/eM.net
395 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:40:28.62 ID:DdcS9+WH0.net
262 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 15:30:08.29 ID:9MxSGBqYr.net
331 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 18:43:23.95 ID:iZYihrESd.net
156 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 12:02:48.45 ID:ngF+HBwJd.net
201 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 13:58:28.09 ID:iZYihrESd.net
217 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:18:22.46 ID:uIcxjD2ja.net
281 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 17:14:45.45 ID:ngF+HBwJd.net
252 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:56:45.48 ID:W2ZhpIiYd.net
274 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 16:59:08.75 ID:ngF+HBwJd.net
127 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 08:25:25.59 ID:z3yAe2Ih0.net
229 : :2018/11/02(金) 14:33:39.15 .net
78 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 00:29:17.56 ID:rY47+XJer.net
392 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:39:38.82 ID:TYofz6rjd.net
154 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 11:42:34.93 ID:Z51D9zUDM.net
167 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 12:34:17.27 ID:bLBQzp4g0.net
4 :ストップ7.8 :2018/11/01(木) 21:00:23.64 ID:hXEdCn1j0.net
61 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 00:00:19.45 ID:rY47+XJer.net
360 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:04:04.21 ID:FLDuh2rta.net
361 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:04:19.14 ID:iZYihrESd.net
161 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 12:27:18.50 ID:27VMpRioM.net
333 :Trader@Live!:2018/11/02(金) 18:43:53.36 .net
398 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:45:09.26 ID:zI5zTrqoM.net
50 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 23:51:24.65 ID:hcq/oVip0.net
224 : :2018/11/02(金) 14:27:54.03 .net
363 :Trader@Live!:2018/11/02(金) 19:05:39.61 .net
394 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:39:55.85 ID:xSQyqfuyp.net
368 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 19:10:37.99 ID:uIcxjD2ja.net
292 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 17:44:16.58 ID:+a60ZjEIM.net
241 : :2018/11/02(金) 14:46:08.97 .net
58 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 23:58:49.87 ID:K4xDnzKqr.net
243 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:47:57.91 ID:bWoOf1Yk0.net
230 :Trader@Live! :2018/11/02(金) 14:33:54.75 ID:ppXS+QYRd.net
コメント