1 :銭形ヘッジ :2019/01/17(木) 21:11:18.03 ID:1H4kv49C0.net
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
・ワッチョイは1行目に「!extend:on:vvvvv:1000:512」(鍵かっこは除く)を3行以上にしておくこと
コテ・半コテ禁止
■チャート・レートチェック
├チャート ランド/円 ttp://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=ZARJPY=FX
├チャート 米ドル/ランド ttp://www.forexchannel.net/realtime_chart/usdzar.htm
├世界の株価指数・国債・商品等 ttp://ch225.com/
├saxo早朝レート ttp://www.fxtechnical.net/saxofxrate.html
├xm 未来レート ttp://www.xe.com/ja/currencycharts/?from=ZAR&to=JPY&view=1W
├OANDA 外国為替注文書 ttp://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book
└田中貴金属工業(金価格推移) ttp://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
■基本データ
├南アフリカ中央銀行WEB ttp://www.reservebank.co.za/
├南アフリカ(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_africa/
└ランド通貨WIKI ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
■その他
├くりっく365事件 ttp://zai.diamond.jp/articles/-/37214
├BloombergTV ttp://www.bloomberg.co.jp/kavp/kavp.htm?T=LiveJA
├野村レポート ttps://www.nomura.co.jp/market/report/outlook/ex_zar.html
├ロイターNEWS ttp://today.reuters.co.jp/news/default.
├金融市場休日カレンダー ttp://www.gci-klug.jp/holiday/
├マーケットタイムテーブル ttp://www.savetheyen.com/fxsc/fxsc_time.html
└CNBC.COM ExVTV(アメリカ) ttp://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/Video/CNBC_Live/player/cnbc_live.html
※1枚=1万通貨とします。
IG・ライブスター・GMO・SBI証券・くりっく365取扱業者等、業者によっては1LOT =10万通貨もありますのでご注意ください
スワポ90-150円は1ロット10万通貨の人。スワポ9-15円は1万通貨な人(目安)
ZARJPYは100pips=1円 ( 1pips = 0.01円 )
SBIはSBI証券FXαとSBIFXトレードがあり。
GMOクリックはカタカナ。くりっく365はひらがな。
スワポ何倍デーは業者によって違うので要確認。
SARだとサウジアラビアリヤルが既にある (ZARのZはオランダ語で南を意味するZuidから )
嫌な相手はお互いNGに
ZARJPYだけじゃなくドルザーユロザー等他通貨の話題もOK
みんな、仲良くネ。
前スレ
【ZAR】南アフリカランドPart?
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1547718503/
【ZAR】南アフリカランドPart830
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1547523781/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
68 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:55:04.87 ID:mnajQFg1a.net
68 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:55:04.87 ID:mnajQFg1a.net
56 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:25:31.44 ID:g3flXZZ20.net
140 :キンタ :2019/01/18(金) 08:05:03.90 ID:L5lVP6CKd.net
125 :キンタ :2019/01/18(金) 06:06:50.04 ID:X4aLB6fda.net
115 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 03:30:30.84 ID:MX68JkKi0.net
108 :1.5辛s :2019/01/18(金) 01:17:38.14 ID:87YHHah00.net
139 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 07:38:31.65 ID:YoJONplEH.net
121 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 04:54:18.48 ID:pLc7BilVa.net
83 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 23:37:08.98 ID:gxGt8FkQr.net
27 :皮モモンガ駆除会会長 :2019/01/17(木) 21:27:17.90 ID:PZ66fSVbp.net
132 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 07:08:22.68 ID:vw1QLzzZ0.net
153 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:17:38.38 ID:lP6Fnikr0.net
14 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:14:16.79 ID:mnajQFg1a.net
52 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:19:07.23 ID:LhjAEKhbd.net
72 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 23:04:57.69 ID:Y3fJBE7U0.net
158 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 10:31:55.11 ID:vAxvP0Asa.net
16 :銭形ヘッジ :2019/01/17(木) 21:14:25.54 ID:1H4kv49C0.net
93 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:02:35.50 ID:JTb+djT3d.net
74 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 23:19:33.82 ID:XpyAJ8+Vp.net
8 :銭形ヘッジ :2019/01/17(木) 21:13:46.17 ID:1H4kv49C0.net
70 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 23:02:21.19 ID:Jd8sXV+J0.net
106 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:59:20.01 ID:tI3YRyq20.net
136 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 07:22:26.87 ID:ygAD03yLM.net
34 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:54:35.65 ID:yPitVh1Na.net
99 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:30:08.29 ID:5jXS5ugU0.net
38 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:05:03.36 ID:pN/kE9iR0.net
15 :銭形ヘッジ :2019/01/17(木) 21:14:17.81 ID:1H4kv49C0.net
91 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:01:04.43 ID:IoaVeSjj0.net
76 : :2019/01/17(木) 23:22:30.16 ID:kzkoJBVc0.net
24 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:15:32.12 ID:9oWsaSxv0.net
62 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:38:57.83 ID:mnajQFg1a.net
55 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:24:50.23 ID:9oWsaSxv0.net
95 : :2019/01/18(金) 00:14:29.29 ID:1CSR1/iW0.net
163 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 12:03:08.78 ID:k+5t9oMMa.net
92 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:02:28.32 ID:CmiVu6j+a.net
94 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:05:50.63 ID:W5kCq4fU0.net
101 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 00:40:43.14 ID:5jXS5ugU0.net
119 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 04:25:47.80 ID:yMemU9vT0.net
69 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 23:01:59.67 ID:g3flXZZ20.net
145 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:18:32.79 ID:HKXLxKvfd.net
37 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:03:09.12 ID:34o+4n3S0.net
22 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:14:50.24 ID:mnajQFg1a.net
58 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:27:22.20 ID:Y3fJBE7U0.net
54 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:24:05.04 ID:Y3fJBE7U0.net
29 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:40:51.87 ID:LMMGahcZd.net
45 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 22:12:42.71 ID:NWvQuyjTa.net
31 :Trader@Live! :2019/01/17(木) 21:49:05.30 ID:9MT+4nHma.net
114 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 03:26:21.76 ID:JTb+djT3d.net
23 :銭形ヘッジ :2019/01/17(木) 21:15:16.04 ID:1H4kv49C0.net
コメント