1 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:49:45.93 ID:fQ6UYviv0.net
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvv:1000:512
・ワッチョイは1行目に「!extend:on:vvvvv:1000:512」(鍵かっこは除く)を3行以上にしておくこと
コテ・半コテ禁止
■チャート・レートチェック
├チャート ランド/円 ttp://info.finance.yahoo.co.jp/fx/detail/?code=ZARJPY=FX
├チャート 米ドル/ランド ttp://www.forexchannel.net/realtime_chart/usdzar.htm
├世界の株価指数・国債・商品等 ttp://ch225.com/
├saxo早朝レート ttp://www.fxtechnical.net/saxofxrate.html
├xm 未来レート ttp://www.xe.com/ja/currencycharts/?from=ZAR&to=JPY&view=1W
├OANDA 外国為替注文書 ttp://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book
└田中貴金属工業(金価格推移) ttp://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php
■基本データ
├南アフリカ中央銀行WEB ttp://www.reservebank.co.za/
├南アフリカ(外務省) ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_africa/
└ランド通貨WIKI ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB
■その他
├くりっく365事件 ttp://zai.diamond.jp/articles/-/37214
├BloombergTV ttp://www.bloomberg.co.jp/kavp/kavp.htm?T=LiveJA
├野村レポート ttps://www.nomura.co.jp/market/report/outlook/ex_zar.html
├ロイターNEWS ttp://today.reuters.co.jp/news/default.
├金融市場休日カレンダー ttp://www.gci-klug.jp/holiday/
├マーケットタイムテーブル ttp://www.savetheyen.com/fxsc/fxsc_time.html
└CNBC.COM ExVTV(アメリカ) ttp://media.cnbc.com/i/CNBC/Sections/Video/CNBC_Live/player/cnbc_live.html
※1枚=1万通貨とします。
IG・ライブスター・GMO・SBI証券・くりっく365取扱業者等、業者によっては1LOT =10万通貨もありますのでご注意ください
スワポ90-150円は1ロット10万通貨の人。スワポ9-15円は1万通貨な人(目安)
ZARJPYは100pips=1円 ( 1pips = 0.01円 )
SBIはSBI証券FXαとSBIFXトレードがあり。
GMOクリックはカタカナ。くりっく365はひらがな。
スワポ何倍デーは業者によって違うので要確認。
SARだとサウジアラビアリヤルが既にある (ZARのZはオランダ語で南を意味するZuidから )
嫌な相手はお互いNGに
ZARJPYだけじゃなくドルザーユロザー等他通貨の話題もOK
雑談ももちろんOK
過度な煽りや執拗な内輪いじりはNG
下ネタは一切禁止
下ネタ・マルチ・荒らしはスルー推奨
これらに構う人も荒らしと一緒のレベルに堕ちちゃうよ
みんな、仲良くネ。
※12時間放置するとdat落ちするので定期的なほしゅをお願いします。
※立ててから2週間経過してもdat落ちするので定期的なスレ立てをお願いします。
–
※前スレ
【ZAR】新南アフリカランドPart22【コテ禁止】
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1539562302/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
34 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 20:30:14.52 ID:i5gz05mIa.net
2 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:52:30.48 ID:fQ6UYviv0.net
74 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 02:28:13.91 ID:ZQb+h6tma.net
39 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 02:47:49.92 ID:o6RiSFfm0.net
44 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 04:22:07.52 ID:o6RiSFfm0.net
32 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 18:57:10.54 ID:Me4dq6qR0.net
13 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:03:01.56 ID:jmWikwef0.net
62 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 03:48:47.66 ID:19xbvDQA0.net
49 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 08:33:17.69 ID:YX7J6Kl/0.net
19 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:11:18.94 ID:fQ6UYviv0.net
73 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 23:30:44.68 ID:MzWy8d0aa.net
35 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:28:36.76 ID:/3SeFK1Mx.net
12 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:02:49.11 ID:jmWikwef0.net
60 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 01:01:31.07 ID:cugaCF4p0.net
22 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 06:14:52.33 ID:BP14wA8qa.net
37 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 23:37:24.43 ID:hs+fCihe0.net
57 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 22:36:17.14 ID:VxhtPirRa.net
55 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 21:33:28.69 ID:/n/PmM3v0.net
53 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 19:58:17.91 ID:wOY63fbz0.net
30 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 18:34:07.82 ID:i5gz05mIa.net
65 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 07:59:56.80 ID:oogibLVz0.net
51 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 13:07:06.15 ID:AlYLQhGma.net
15 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:05:24.04 ID:vMX3iIlFa.net
18 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:09:32.80 ID:fQ6UYviv0.net
59 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 23:58:11.99 ID:/n/PmM3v0.net
58 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 23:34:00.55 ID:IEfHsWzx0.net
25 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 08:19:03.18 ID:Osig5aP70.net
46 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 07:16:41.61 ID:MDAvuloB0.net
14 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:04:39.84 ID:fQ6UYviv0.net
9 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:01:09.31 ID:fQ6UYviv0.net
8 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:59:25.77 ID:fQ6UYviv0.net
69 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 19:37:20.59 ID:WWqnqGzG0.net
17 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:07:15.05 ID:fQ6UYviv0.net
16 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:06:13.22 ID:fQ6UYviv0.net
54 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 20:52:36.84 ID:sLd6LGwOa.net
66 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:15:22.35 ID:Eg4mAsZBa.net
7 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:57:59.90 ID:fQ6UYviv0.net
7 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:57:59.90 ID:fQ6UYviv0.net
26 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 09:01:23.73 ID:vMX3iIlFa.net
27 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 12:56:08.01 ID:i5gz05mIa.net
5 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:55:29.18 ID:fQ6UYviv0.net
56 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 22:32:35.70 ID:VxhtPirRa.net
6 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 03:56:54.28 ID:fQ6UYviv0.net
33 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 19:30:15.33 ID:i5gz05mIa.net
21 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:16:47.89 ID:dfo80O630.net
10 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 04:02:09.93 ID:fQ6UYviv0.net
48 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 07:44:59.44 ID:IEfHsWzx0.net
67 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:38:48.16 ID:EbM8en7va.net
52 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 18:04:22.24 ID:5GBZe1ooa.net
64 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 06:01:36.38 ID:AlZq3xiH0.net
コメント