1 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 08:25:31.24 ID:tTu/TmRt0.net
HP&radiko
ttp://www.radionikkei.jp
radiko
ttp://radiko.jp/#RN1
担当表(2018/9〜)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃マーケットプレス キャスター/進行基本担当表 前場09:00-11:35 後場12:30-15:10┃
┣━━┳━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┫
┃曜日┃ [月曜] │ [火曜] │ [水曜] │ [木曜] │ [金曜] ┃
┃前場┃和島&岸田│和島&岸田|※乙&岸田|鎌田&岸田|鎌田&岸田┃
┃後場┃鈴木&叶内|※甲&浜田│※丙&叶内|和島&※丁│※戊&浜田┃
┗━━┻━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
※甲 火曜後場は、鎌田&崔 崔は基本隔週14時まで
※乙 水曜前場は、福永or馬渕
※丙 水曜後場は、鎌田or岡崎 岡崎は月2回程度
※丁 木曜後場は、浜田or叶内 隔週
※戊 金曜後場は、東野or小野田
準レギュラーキャスター
福永博之 インベストラスト
馬渕治好 ブーケ・ド・フルーレット
東野幸利 DZHフィナンシャルリサーチ
小野慎 eワラント証券
前スレ
ラジオNIKKEI 375
ttp://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1540340675/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
330 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 09:40:21.01 ID:V3JM802n0.net
372 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 12:31:34.74 ID:Hs3K1ujO0.net
262 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 14:07:20.61 ID:BxMFTnZfH.net
90 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:13:52.59 ID:UvOvyHdD0.net
54 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:04:51.40 ID:IgmZDAVT0.net
484 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:57:13.75 ID:uqWsAZBg0.net
359 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 10:57:03.38 ID:abT1Ftwp0.net
486 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:57:47.37 ID:msgJ2wDQ0.net
462 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:27:55.99 ID:msgJ2wDQ0.net
454 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:20:34.81 ID:uqWsAZBg0.net
8 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 09:29:24.58 ID:G89KrD+D0.net
170 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 16:19:41.15 ID:De1tJ1X7M.net
542 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 10:00:52.45 ID:T5rIpNErH.net
87 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:12:55.78 ID:wQoqLkkH0.net
592 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 13:30:53.53 ID:OhcKN3/60.net
517 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 08:55:04.43 ID:OhcKN3/60.net
424 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:33:39.76 ID:uqWsAZBg0.net
593 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 13:31:34.96 ID:OhcKN3/60.net
430 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:58:41.24 ID:abT1Ftwp0.net
410 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:14:59.76 ID:uqWsAZBg0.net
30 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 12:21:10.38 ID:zBxOlXUZH.net
133 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:50:39.01 ID:LfEqVRaW0.net
523 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 08:59:54.22 ID:TVf/BwaD0.net
233 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 13:10:27.98 ID:pPHKSAEnp.net
32 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 12:27:02.23 ID:zBxOlXUZH.net
463 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:27:56.30 ID:uqWsAZBg0.net
509 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 08:49:04.86 ID:xc+TxxLl0.net
115 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:28:40.60 ID:q3B7mXfZ0.net
67 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:08:21.51 ID:IgmZDAVT0.net
82 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:12:04.38 ID:wQoqLkkH0.net
448 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:11:50.57 ID:nI2tQm7FM.net
320 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 09:32:38.35 ID:V3JM802n0.net
69 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:09:15.71 ID:ZyA58krk0.net
401 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 13:55:49.83 ID:O9bUhtII0.net
516 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 08:53:47.22 ID:uZZGuqHOa.net
322 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 09:34:06.77 ID:f1csxoGa0.net
99 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 13:14:49.21 ID:aSdiuu7c0.net
20 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 10:38:45.23 ID:G89KrD+D0.net
465 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 15:29:52.00 ID:F/geHr+g0.net
159 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 15:25:22.66 ID:De1tJ1X7M.net
190 :Trader@Live! :2018/10/30(火) 09:33:06.19 ID:+ueJY0Db0.net
139 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 14:09:24.32 ID:7eEsz6OY0.net
510 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 08:50:04.17 ID:uZZGuqHOa.net
544 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 10:20:09.54 ID:T5rIpNErH.net
611 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 15:04:21.19 ID:leYwg+IT0.net
503 :Trader@Live! :2018/11/01(木) 07:15:39.58 ID:OhcKN3/60.net
363 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 11:04:58.22 ID:F/geHr+g0.net
151 :Trader@Live! :2018/10/29(月) 14:45:53.03 ID:RK0jz1ch0.net
405 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 14:08:05.43 ID:ijEja9Yd0.net
325 :Trader@Live! :2018/10/31(水) 09:37:46.05 ID:slsR+axR0.net
コメント