1 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:11:45.89 ID:nl6jtM/j0.net
HP&radiko
ttp://www.radionikkei.jpID:TQyI6d36NG
radiko
ttp://radiko.jp/#RN1ID:RIdEU30/NG
マーケットプレス 担当表(2018/9〜)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ キャスター/進行基本担当表 前場09:00-11:35 後場12:30-15:10 ┃
┣━━┳━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┫
┃曜日┃ [月曜] │ [火曜] │ [水曜] │ [木曜] │ [金曜] ┃
┃前場┃和島&岸田│和島&岸田|※乙&岸田|鎌田&岸田|鎌田&岸田┃
┃後場┃鈴木&叶内|※甲&浜田│※丙&叶内|和島&※丁│※戊&浜田┃
┗━━┻━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
※甲 火曜後場は、鎌田&崔 崔は基本隔週14時まで
※乙 水曜前場は、福永or馬渕
※丙 水曜後場は、鎌田or岡崎 岡崎は月2回程度
※丁 木曜後場は、浜田or叶内 隔週
※戊 金曜後場は、東野or小野田
準レギュラーキャスター
福永博之 インベストラスト
馬渕治好 ブーケ・ド・フルーレット
東野幸利 DZHフィナンシャルリサーチ
小野慎 eワラント証券
前スレ
ラジオNIKKEI 386
ttp://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1547613720/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:—-: EXT was configured
45 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:49:38.38 ID:E0Fo4Nmda.net
151 :Trader@Live! :2019/01/19(土) 19:19:42.79 ID:LOtdxRpw0.net
112 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:27:29.57 ID:WlnsWN0s0.net
36 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:34:47.03 ID:nl6jtM/j0.net
39 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:38:25.75 ID:nl6jtM/j0.net
180 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 09:35:46.03 ID:MmydXfnh0.net
71 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 11:39:53.24 ID:qc5WU81y0.net
48 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 10:04:21.29 ID:KLHUV5Rm0.net
108 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:19:31.92 ID:QXS3Duji0.net
141 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 22:23:27.38 ID:bQ23f3oK0.net
54 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 10:37:04.30 ID:KLHUV5Rm0.net
87 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 14:03:53.86 ID:KLHUV5Rm0.net
215 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 13:33:24.92 ID:MmydXfnh0.net
140 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 21:41:40.09 ID:v01BXkQi0.net
230 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 14:29:33.79 ID:Gj6InXEJ0.net
98 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:01:57.50 ID:QR8Xadn/0.net
8 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:18:47.66 ID:lcIrf/Rld.net
184 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 09:51:48.20 ID:nBNE8S4M0.net
25 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:58:32.96 ID:XhKDSM/80.net
127 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:57:00.21 ID:l50HVLn/M.net
190 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 10:30:58.79 ID:4HcMQACJM.net
59 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 10:39:08.83 ID:elGvArv30.net
67 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 11:26:43.70 ID:wEC9VXdF0.net
107 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:17:25.45 ID:QK+rN+Te0.net
131 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 16:21:23.83 ID:WlnsWN0s0.net
116 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:39:03.37 ID:WlnsWN0s0.net
82 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 13:13:05.12 ID:KLHUV5Rm0.net
72 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 12:33:12.65 ID:ovJE/DVY0.net
7 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:14:55.42 ID:l50HVLn/M.net
138 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 18:56:02.83 ID:WlnsWN0s0.net
76 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 12:38:45.09 ID:ZV1NRY/j0.net
76 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 12:38:45.09 ID:ZV1NRY/j0.net
32 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:28:35.01 ID:l50HVLn/M.net
37 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:35:42.95 ID:9nLFlzqDa.net
194 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 10:45:30.69 ID:4HcMQACJM.net
205 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 11:59:44.30 ID:l7+AmbwO0.net
40 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:39:15.14 ID:KLHUV5Rm0.net
80 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 12:55:59.85 ID:WXQf93XPM.net
135 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 16:27:26.02 ID:l50HVLn/M.net
91 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 14:33:45.75 ID:JiUIL/Ek0.net
186 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 10:13:52.92 ID:4HcMQACJM.net
27 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 09:01:16.60 ID:nl6jtM/j0.net
240 :Trader@Live! :2019/01/21(月) 15:03:18.11 ID:Yx6TNtWca.net
162 :Trader@Live! :2019/01/20(日) 14:17:50.95 ID:Qrh4FXte0.net
89 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 14:19:43.65 ID:MQXbtO3C0.net
163 :Trader@Live! :2019/01/20(日) 14:36:55.40 ID:Qrh4FXte0.net
118 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:40:12.55 ID:QXS3Duji0.net
21 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 08:56:17.13 ID:KLHUV5Rm0.net
84 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 13:29:32.89 ID:pFQhZtQB0.net
110 :Trader@Live! :2019/01/18(金) 15:27:04.07 ID:9PUYRPFC0.net
コメント