1 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 22:43:42.50 ID:GJWRTqRw0.net
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際
iFreeS&P500インデックス 大和
iFreeレバレッジ S&P500 大和
農中<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 農中全共連
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 SBIアセット
しんきん S&P500インデックスファンド しんきん
eMAXIS S&P500インデックス 三菱UFJ国際
Smart-i S&P500インデックス りそな
農中<パートナーズ>米国株式 S&P500 農中全共連
NZAM・ベータ S&P500 農中全共連
つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際
東証
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
銘柄コード 1547
SPDR S&P500 ETF
銘柄コード 1557
iシェアーズ S&P500 米国株 ETF
銘柄コード 1655
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり
東証 2521
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信
銘柄コード 2558
iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)
銘柄コード 2563
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)
銘柄コード 2630
(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信
銘柄コード 2633
(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信
銘柄コード 2634
米国ETF
VOO、SPY、SPLG、SPXL、SPXS
6 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:23:15.55 ID:GJWRTqRw0.net
S&P500TRの平均年次リターン
1991‾2000 +18.4%
2001‾2010 +3.60%
2011‾2020 +14.5%
2021‾2030 ????
11 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:25:27.53 ID:GJWRTqRw0.net
814 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 2021/11/11(木) 08:49:34.35 ID:NjKkNINt0 [1/2]
金利が上昇したらゴールドって下がると思ってたけど
インフレ懸念の方が強すぎてゴールド上昇って事なのかな
数日前にゴールド売ってしもうたわ
12 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:25:54.23 ID:GJWRTqRw0.net
最強の投資家は「精神異常者」 米研究
この度、米国で行われた調査によると、投資業に最も適した人材は”精神異常者(精神病質者/Psychopath)”であることが明らかになった。
実験では、感情表現に影響する脳の特定部野に障害がある15人を含む平均的IQの被験者(投資家)41人によって
簡単な投資ゲームが行われた。
そしてゲームの結果、脳に障害を持つ人々はそれ以外の被験者らよりも、遙かに優れているという結果が出たのである。
科学者の分析によれば、(脳に障害のない)被験者の一部の人々には感情が作用し、たとえ潜在的な利益が損失を遙かに上回る時でさえ、リスクを回避しようとする動き ― 近視眼的損失回避と呼ばれる ― が見られたという。
実験に参加したアイオワ大学神経学助教授アンティオネ・ベシャラ氏はこれらの結果から、
株式市場における最も優れた投資家は言わば「機能的精神異常者」なのではないか、と話している。
また共同研究者のスタンフォード大学ビジネス大学院ババ・シヴ氏は、多くの大企業の幹部や、優れた弁護士もやはり同様の特徴を持っているようであると話している。
「感情は意志決定を速める際に、適応力として機能します。
しかしまた、慎重かつ、より潜在的に賢明な決定が成されるためには、自然な感情的反応が抑制されなければならない状況もあるわけです。」
今回行われた実験は、スタンフォード大学、カーネギーメロン大学、アイオワ大学の研究者らが共同で行い、6月の心理学論文誌に掲載される予定であるという。
18 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:30:35.05 ID:GJWRTqRw0.net
近年注目度が増している指数が「S&P495」である。
その企業群とは-「GAFAM」である。
S&P500に大きな影響を与えるこれらの企業を除いた「S&P495」を観察すれば、
米国株全体の底力を確認できるとあり、足元で注目度が高まっている。
それでは、S&P495のパフォーマンスはどうなっているのか。
19 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:33:20.08 ID:GJWRTqRw0.net
VOO ・・・ SP500
VTI ・・・ 全米
VT ・・・ 全世界
ACWI ・・・オールカントリー
QQQ ・・・ NASDAQ100
SPXL ・・・ S&P500ブル3倍
SOXL ・・・ 半導体株 ブル 3倍
VOO バンガード
IVV ブラックロック
SPY ステートストリート
SPLG ステートストリート
SPXL Direxion S&P 500 ブル3倍
SPXS Direxion S&P 500 ベア3倍
23 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:35:08.32 ID:GJWRTqRw0.net
ナスダックの20年
毎月3万積み立てると総投入額720万円 → 3748万円
2001年に720万一括投入で 5180万円
利益4460万に対して20%の税金900万引いて
残り4280万だから500万以上得
ITバブル崩壊とリーマンショックの影響も720万分フルに下落してて
10年経過してるときにマイナスでもこれだからね
積み立てが一括に勝てるのは値動きの時だけ
24 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:35:21.92 ID:GJWRTqRw0.net
8年間ヨコヨコの金
最後の2年で上がるという積み立てに打ってつけの値動きなのに
2年分の遅れを取り戻せない
一括360万 → 10年後 506万
税金30万払っても 476万円
積み立ては無税でも455万円
積み立てが一括に勝てるのは値動きの時だけなのに
やり始めたばかりのやつが目先の上昇に嬉しがる意味不明な行動wwww
27 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:36:58.16 ID:GJWRTqRw0.net
286 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 2021/10/31(日) 18:19:06.30 ID:JYeJiBtn0
積み立て始めて2年近いが、今年のスポット購入額が多い関係で平均取得価格が今年の3月辺りで一括した人と同じになってしまっている
年初1月なら基準価格13000円台なのに、今じゃ18000円だもんな
早く始めても、後発の気合い入った一括に負けてしまう悲しさよ
その分のリスクは取れているんだが
性格の良い人ほど、株でもうからない納得の理由
https://diamond.jp/articles/-/277272?page=2
https://youtu.be/XSCrLEkU10o?t=767
ノイズを遮断して独りで生きていく事
31 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:40:31.79 ID:GJWRTqRw0.net
市場で日々起こっている現象の中で、
「自分で観測、コントロールできる部分」と
「自分ではコントロールできない部分」を自分自身で区別し、理解していることが重要である
何かに頼ろうという気持ちがあったら、絶対に勝てない
「無知の知」
何も知らないと知ることこそが、真の知を知り得ることだ
「汝自身を知れ」
自分が世界の中ではちっぽけな存在でしかないことを知れ
これらは全て
「適切なメンタルコントロール」
僕も当然その壁にぶち当たり悩み苦しみました
そしてかなりの時間とお金をかけてなんとか克服し今にいたります
34 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/29(水) 23:42:22.43 ID:GJWRTqRw0.net
今年のSP500 = 20年前のナスダック = 30年前の日経 = 40年前の金
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/oakpedebvrd/GOLD%20HISTORY.JPG
37 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 00:01:01.46 ID:BjcDYhV+0.net
こうした状況を知ってか知らずか、シカゴオプション取引所(CBOE)の算出するSKEWインデックスが大きく上昇しています。SKEWの上昇はアウト・オブ・ザ・マネーのプットのプレミアムがアンバランスに高騰していることを示しており、不穏な空気をいち早く察知した一部の市場参加者が暴落に備える保険的なポジションを積み上げている可能性があります。
しばらくは横もしくは下げって事なら
ここでしっかり積み立てとくと、その後はいい思いが出来る
って判断は合ってる?
21年前のナスダック=今年のSP500だとすると
積立10年後でも元本割れだけどな
41 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 00:04:56.09 ID:BjcDYhV+0.net
VIX 恐怖指数とは?
VIX指数とは、シカゴ・オプション取引所(CBOE)が作り出した「ボラティリティ・インデックス」の略称です。
VIXはS&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表されており、このVIX指数は投資家心理を示す数値として利用されており、「恐怖指数」という別名が付けられています。
恐怖指数は、通常時10〜20の範囲内動き、相場の先行きに不安が生じた時に数値が大きく上昇する特徴があり、過去のチャートを見ると、大きな出来事が起きた後は大きく上昇しています。
43 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 00:10:22.99 ID:BjcDYhV+0.net
2021/12/29の基準価額を配信いたします。
●SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
基準価額 : 12,455円
前日比 : -51円
純資産総額 : 31.97億円
直近決算日 : 2021/11/10
直近分配金(税引前) : 0円
https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510136/
●SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)
基準価額 : 13,230円
前日比 : -60円
純資産総額 : 18.69億円
直近決算日 : 2021/11/10
直近分配金(税引前) : 0円
https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510137/
45 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 12:57:03.49 ID:0dBb/GFg0.net
>>44
>以上を総合的に考えて、これから2、3年は米国株が基本的に堅調な状態が続き、2023年くらいにバブルのピークがやってくると考えています。
長ければ2027年くらいまで続くかもしれません。
くっそ適当で草
さすがプレジデント(笑)
47 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 14:46:00.14 ID:kZXTIfFM0.net
島ね、シマ寝、寝魔し
島だ! 新スケ
待つ、、しん、、
待つ元→トモ妻 板のトモチン
居たの?トモちん
48 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/30(木) 20:00:34.47 ID:UD9kSx2k0.net
12/30(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.25% Slim S&P500 19,156 → 19,204 +48
+0.13% NASDAQ100 13,986 → 14,004 +18
+0.36% NYダウ 30,977 → 31,089 +112
+0.16% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,944 → 16,971 +27
+0.19% Slim 全世界株式(除く日本) 17,083 → 17,116 +33
-0.20% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,265 → 14,237 -28
+0.29% Slim 先進国株式 20,052 → 20,110 +58
-0.57% Slim 新興国株式 12,870 → 12,797 -73
-0.34% Slim TOPIX 14,328 → 14,280 -48
-0.40% Slim 日経平均 13,207 → 13,154 -53
+0.99% Slim 先進国リート 12,785 → 12,912 +127
-0.19% Slim 国内 リート 9,968 → 9,949 -19
-0.12% Slim 先進国債券 11,919 → 11,905 -14
-0.39% 先進国債券(H有) 10,142 → 10,102 -40
-0.13% Slim 国内 債券 10,171 → 10,158 -13
-0.01% Slim バランス(8資産均等型) 13,703 → 13,702 -1
-0.20% 三菱UFJ 純金ファンド 16,646 → 16,612 -34
52 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/31(金) 09:20:53.97 ID:QkfwqGVB0.net
?VTI?って事?
53 :名無しさん@お金いっぱい。:2021/12/31(金) 10:55:37.52 ID:wsRNOrj90.net
VTIでもSP500でもどっちでもいいんじゃないか?
55 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/04(火) 13:34:17.98 ID:chowibEA0.net
59 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/05(水) 18:34:10.00 ID:Lq2mDgFr0.net
1/5(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.61% Slim S&P500 19,291 → 19,408 +117
-0.68% NASDAQ100 14,064 → 13,969 -95
+1.26% NYダウ 31,282 → 31,676 +394
+0.71% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,073 → 17,194 +121
+0.73% Slim 全世界株式(除く日本) 17,203 → 17,328 +125
+0.64% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,416 → 14,508 +92
+0.72% Slim 先進国株式 20,185 → 20,331 +146
+0.75% Slim 新興国株式 12,996 → 13,094 +98
+0.45% Slim TOPIX 14,551 → 14,616 +65
+0.10% Slim 日経平均 13,387 → 13,400 +13
+1.06% Slim 先進国リート 12,950 → 13,087 +137
-1.76% Slim 国内 リート 10,020 → 9,844 -176
+0.40% Slim 先進国債券 11,894 → 11,941 +47
-0.24% 先進国債券(H有) 10,072 → 10,048 -24
+0.01% Slim 国内 債券 10,152 → 10,153 +1
+0.23% Slim バランス(8資産均等型) 13,788 → 13,820 +32
+1.06% 三菱UFJ 純金ファンド 16,751 → 16,928 +177
60 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/06(木) 18:10:47.98 ID:FCWMoe4X0.net
1/6(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-2.07% Slim S&P500 19,408 → 19,007 -401
-3.24% NASDAQ100 13,969 → 13,516 -453
-1.19% NYダウ 31,676 → 31,300 -376
-1.66% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,194 → 16,908 -286
-1.64% Slim 全世界株式(除く日本) 17,328 → 17,044 -284
-1.65% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,508 → 14,268 -240
-1.69% Slim 先進国株式 20,331 → 19,988 -343
-1.26% Slim 新興国株式 13,094 → 12,929 -165
-2.07% Slim TOPIX 14,616 → 14,313 -303
-2.87% Slim 日経平均 13,400 → 13,015 -385
-1.92% Slim 先進国リート 13,087 → 12,836 -251
-0.46% Slim 国内 リート 9,844 → 9,799 -45
-0.20% Slim 先進国債券 11,941 → 11,917 -24
-0.14% 先進国債券(H有) 10,048 → 10,034 -14
-0.17% Slim 国内 債券 10,153 → 10,136 -17
-1.01% Slim バランス(8資産均等型) 13,820 → 13,681 -139
-1.02% 三菱UFJ 純金ファンド 16,928 → 16,756 -172
65 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/08(土) 20:46:45.73 ID:mFHvk/nW0.net
67 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/10(月) 00:30:27.27 ID:kE5JnfQ30.net
結婚した方が真面目?
独身の方が真面目?
結婚した方がバツ2、バツ3
独身は生涯独身の二極化路線
馬鹿・恋済み、アベっ苦成長せん!略 道の上より
踊る大捜査せん! ワンガン署長
68 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/10(月) 13:02:54.11 ID:OCgPmZ6F0.net
マネーの川は急変する 危機前夜07年からの警鐘: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD062GH0W2A100C2000000/
69 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/10(月) 13:39:36.99 ID:OCgPmZ6F0.net
[米国株]金利見ろ!急上昇は危険! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=tG5YM0jFZyQ
70 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/11(火) 18:42:33.35 ID:pahkGSSB0.net
1/11(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.08% Slim S&P500 18,978 → 18,773 -205
-1.51% NASDAQ100 13,502 → 13,298 -204
-1.01% NYダウ 31,137 → 30,822 -315
-0.90% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,839 → 16,687 -152
-0.92% Slim 全世界株式(除く日本) 16,971 → 16,815 -156
-0.28% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,229 → 14,189 -40
-1.15% Slim 先進国株式 19,899 → 19,670 -229
+0.75% Slim 新興国株式 12,889 → 12,986 +97
-0.44% Slim TOPIX 14,303 → 14,240 -63
-0.90% Slim 日経平均 13,010 → 12,893 -117
-1.52% Slim 先進国リート 12,772 → 12,578 -194
-0.38% Slim 国内 リート 9,743 → 9,706 -37
-0.57% Slim 先進国債券 11,872 → 11,804 -68
-0.21% 先進国債券(H有) 10,009 → 9,988 -21
-0.10% Slim 国内 債券 10,126 → 10,116 -10
-0.48% Slim バランス(8資産均等型) 13,638 → 13,573 -65
+0.38% 三菱UFJ 純金ファンド 16,634 → 16,698 +64
74 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/13(木) 18:36:07.13 ID:a6DkaD5I0.net
1/13(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.31% Slim S&P500 18,944 → 18,885 -59
-0.22% NASDAQ100 13,494 → 13,464 -30
-0.49% NYダウ 30,978 → 30,825 -153
+0.04% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,863 → 16,869 +6
+0.08% Slim 全世界株式(除く日本) 16,986 → 17,000 +14
+0.19% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,359 → 14,387 +28
-0.10% Slim 先進国株式 19,873 → 19,853 -20
+1.39% Slim 新興国株式 13,109 → 13,291 +182
-0.68% Slim TOPIX 14,474 → 14,375 -99
-0.96% Slim 日経平均 13,141 → 13,015 -126
-0.33% Slim 先進国リート 12,581 → 12,539 -42
-0.18% Slim 国内 リート 9,696 → 9,679 -17
-0.15% Slim 先進国債券 11,839 → 11,821 -18
+0.15% 先進国債券(H有) 9,996 → 10,011 +15
-0.01% Slim 国内 債券 10,135 → 10,134 -1
+0.01% Slim バランス(8資産均等型) 13,648 → 13,650 +2
-0.29% 三菱UFJ 純金ファンド 16,828 → 16,780 -48
75 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/13(木) 23:43:24.78 ID:d2w1S3Ui0.net
結婚した方が真面目?
独身の方が真面目?
結婚した方がバツ2、バツ3
独身は生涯独身の二極化路線
馬鹿・恋済み、アベっ苦成長せん!略 道の上より
踊る大捜査せん! ワンガン署長
78 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/16(日) 19:15:59.14 ID:l/NjQe4g0.net
投資はそれほど簡単なものではない。
普通の人が自然な感情で株式投資をしてももうかるとは限らないどころか、むしろ損をする可能性の方が高いかもしれない。
誰にも頼らず自分で考え抜くということ、人の言うことをうかつに信用しないこと、そして人と逆のことを平気で行えるメンタリティを持つことが必要で、かつ忍耐強さも求められるのが株式投資なのだ。
性格の素直な人=性格の良い人ではなかなかもうけることができないというのはある意味、真実を表しているだろう。
でも一括納税ありに勝てないとなるとしか残された道はない
80 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/18(火) 01:43:36.46 ID:n+1v+C2W0.net
1月17日(月)のNY市場は「キング牧師生誕記念日」のため休場となります
82 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/19(水) 18:36:52.08 ID:hxoKa6hf0.net
1/19(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.70% Slim S&P500 18,618 → 18,302 -316
-2.43% NASDAQ100 13,205 → 12,884 -321
-1.38% NYダウ 30,477 → 30,057 -420
-1.64% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,661 → 16,388 -273
-1.55% Slim 全世界株式(除く日本) 16,790 → 16,529 -261
-1.84% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,207 → 13,945 -262
-1.64% Slim 先進国株式 19,607 → 19,286 -321
-1.01% Slim 新興国株式 13,131 → 12,999 -132
-2.96% Slim TOPIX 14,180 → 13,760 -420
-2.79% Slim 日経平均 12,908 → 12,548 -360
-0.67% Slim 先進国リート 12,451 → 12,368 -83
-3.54% Slim 国内 リート 9,469 → 9,134 -335
-0.59% Slim 先進国債券 11,764 → 11,695 -69
-0.34% 先進国債券(H有) 9,982 → 9,948 -34
+0.07% Slim 国内 債券 10,119 → 10,126 +7
-1.36% Slim バランス(8資産均等型) 13,520 → 13,336 -184
-0.52% 三菱UFJ 純金ファンド 16,696 → 16,610 -86
83 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/20(木) 11:42:35.78 ID:u0/3AIZI0.net
金利って1980年から40年近く一方的に下がり続けてきたんだな
この間は、利上げって言っても短期的なものでしかなくて
だから株が右肩上がりだっただけなんだな
そして俺らはその時代しか知らずに、自信満々で株100%とかレバとかかけてる
これから金利が長期的に右肩上がりしていくと
1960年から1980年みたいな20年ホールドしてリターン+0%に近い「株の死」の再来かも
そうするとレバは全部死ぬ、レバかけてなくても20年で+0%は死んでるけど
20年かけて死ぬと回復までに20年かそれ以上、積み立てでさえ寿命が訪れるまでマイナス状態かも
85 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/20(木) 19:24:26.83 ID:7VjTm3YO0.net
1/20(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.32% Slim S&P500 18,302 → 18,060 -242
-1.43% NASDAQ100 12,884 → 12,700 -184
-1.30% NYダウ 30,057 → 29,667 -390
-0.81% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,388 → 16,255 -133
-0.92% Slim 全世界株式(除く日本) 16,529 → 16,377 -152
-0.13% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,945 → 13,927 -18
-1.00% Slim 先進国株式 19,286 → 19,093 -193
-0.35% Slim 新興国株式 12,999 → 12,954 -45
+0.97% Slim TOPIX 13,760 → 13,894 +134
+1.11% Slim 日経平均 12,548 → 12,687 +139
-1.34% Slim 先進国リート 12,368 → 12,202 -166
-3.05% Slim 国内 リート 9,134 → 8,855 -279
-0.19% Slim 先進国債券 11,695 → 11,673 -22
+0.04% 先進国債券(H有) 9,948 → 9,952 +4
-0.06% Slim 国内 債券 10,126 → 10,120 -6
-0.57% Slim バランス(8資産均等型) 13,336 → 13,260 -76
+1.56% 三菱UFJ 純金ファンド 16,610 → 16,869 +259
88 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/21(金) 19:32:26.33 ID:1hSY3upD0.net
1/21(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.50% Slim S&P500 18,060 → 17,789 -271
-1.74% NASDAQ100 12,700 → 12,479 -221
-1.29% NYダウ 29,667 → 29,285 -382
-0.96% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,255 → 16,099 -156
-0.98% Slim 全世界株式(除く日本) 16,377 → 16,217 -160
-0.37% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,927 → 13,875 -52
-1.20% Slim 先進国株式 19,093 → 18,863 -230
+0.66% Slim 新興国株式 12,954 → 13,040 +86
-0.59% Slim TOPIX 13,894 → 13,812 -82
-0.91% Slim 日経平均 12,687 → 12,572 -115
-1.61% Slim 先進国リート 12,202 → 12,005 -197
+2.29% Slim 国内 リート 8,855 → 9,058 +203
-0.51% Slim 先進国債券 11,673 → 11,614 -59
+0.11% 先進国債券(H有) 9,952 → 9,963 +11
+0.08% Slim 国内 債券 10,120 → 10,128 +8
-0.16% Slim バランス(8資産均等型) 13,260 → 13,239 -21
-0.37% 三菱UFJ 純金ファンド 16,869 → 16,807 -62
89 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/24(月) 18:27:45.13 ID:TeM+U2/70.net
1/24(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.87% Slim S&P500 17,789 → 17,456 -333
-2.74% NASDAQ100 12,479 → 12,137 -342
-1.29% NYダウ 29,285 → 28,908 -377
-1.62% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,099 → 15,838 -261
-1.72% Slim 全世界株式(除く日本) 16,217 → 15,938 -279
-0.86% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,875 → 13,756 -119
-1.83% Slim 先進国株式 18,863 → 18,517 -346
-0.92% Slim 新興国株式 13,040 → 12,920 -120
+0.14% Slim TOPIX 13,812 → 13,831 +19
+0.24% Slim 日経平均 12,572 → 12,602 +30
-0.37% Slim 先進国リート 12,005 → 11,960 -45
+0.81% Slim 国内 リート 9,058 → 9,131 +73
+0.53% Slim 先進国債券 11,614 → 11,676 +62
+0.40% 先進国債券(H有) 9,963 → 10,003 +40
-0.03% Slim 国内 債券 10,128 → 10,125 -3
-0.17% Slim バランス(8資産均等型) 13,239 → 13,217 -22
-0.25% 三菱UFJ 純金ファンド 16,807 → 16,765 -42
90 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/25(火) 10:14:29.25 ID:cI/gpP5M0.net
FRBの金融正常化で市場に漂うオーバーキル懸念 | 市場観測 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
https://toyokeizai.net/articles/-/505009
91 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/25(火) 19:15:11.53 ID:52vFfdej0.net
1/25(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.41% Slim S&P500 17,456 → 17,527 +71
+0.63% NASDAQ100 12,137 → 12,214 +77
+0.42% NYダウ 28,908 → 29,030 +122
-0.66% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,838 → 15,733 -105
-0.60% Slim 全世界株式(除く日本) 15,938 → 15,843 -95
-1.24% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,756 → 13,586 -170
-0.46% Slim 先進国株式 18,517 → 18,432 -85
-1.53% Slim 新興国株式 12,920 → 12,722 -198
-1.73% Slim TOPIX 13,831 → 13,592 -239
-1.66% Slim 日経平均 12,602 → 12,393 -209
-0.28% Slim 先進国リート 11,960 → 11,927 -33
-0.58% Slim 国内 リート 9,131 → 9,078 -53
+0.09% Slim 先進国債券 11,676 → 11,686 +10
+0.09% 先進国債券(H有) 10,003 → 10,012 +9
-0.01% Slim 国内 債券 10,125 → 10,124 -1
-0.64% Slim バランス(8資産均等型) 13,217 → 13,133 -84
+0.32% 三菱UFJ 純金ファンド 16,765 → 16,819 +54
94 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/27(木) 18:29:55.22 ID:yPyhC5dI0.net
1/27(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.55% Slim S&P500 17,288 → 17,383 +95
+0.87% NASDAQ100 11,892 → 11,995 +103
+0.32% NYダウ 28,930 → 29,022 +92
+0.51% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,571 → 15,651 +80
+0.70% Slim 全世界株式(除く日本) 15,672 → 15,782 +110
-0.43% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,479 → 13,421 -58
+0.72% Slim 先進国株式 18,231 → 18,363 +132
+0.59% Slim 新興国株式 12,589 → 12,663 +74
-2.61% Slim TOPIX 13,559 → 13,205 -354
-3.11% Slim 日経平均 12,339 → 11,955 -384
-0.25% Slim 先進国リート 11,867 → 11,837 -30
+1.92% Slim 国内 リート 9,184 → 9,360 +176
+0.08% Slim 先進国債券 11,636 → 11,645 +9
-0.33% 先進国債券(H有) 9,990 → 9,957 -33
-0.18% Slim 国内 債券 10,124 → 10,106 -18
+0.08% Slim バランス(8資産均等型) 13,098 → 13,109 +11
-1.26% 三菱UFJ 純金ファンド 16,878 → 16,666 -212
95 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/27(木) 18:58:50.16 ID:KjvfRgzw0.net
国内リートまだ上がらないで、もうちょっと下がって!
97 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/27(木) 21:36:02.05 ID:spX8yQiY0.net
給料待ち?
底値ズビュビュンとか無理でお鮨
99 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/31(月) 11:59:56.64 ID:5MROmk+K0.net
いい感じだな買ってもいいかもしれんが手前が悪いからなぁ
まだ待ちか
101 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/01/31(月) 19:21:50.14 ID:sLMZhsP30.net
もう底はついた?
あるいは利上げが決定するまではまだまだかな
105 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/02/02(水) 19:00:34.31 ID:N2VkUiIh0.net
2/2(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.29% Slim S&P500 18,130 → 18,183 +53
+0.20% NASDAQ100 12,693 → 12,719 +26
+0.38% NYダウ 29,973 → 30,087 +114
+0.58% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,138 → 16,231 +93
+0.50% Slim 全世界株式(除く日本) 16,276 → 16,357 +81
+0.93% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,722 → 13,849 +127
+0.55% Slim 先進国株式 19,010 → 19,114 +104
+0.10% Slim 新興国株式 12,714 → 12,727 +13
+2.13% Slim TOPIX 13,590 → 13,880 +290
+1.68% Slim 日経平均 12,369 → 12,577 +208
-0.64% Slim 先進国リート 12,118 → 12,040 -78
+0.26% Slim 国内 リート 9,298 → 9,322 +24
-0.29% Slim 先進国債券 11,682 → 11,648 -34
-0.14% 先進国債券(H有) 9,948 → 9,934 -14
+0.02% Slim 国内 債券 10,076 → 10,078 +2
+0.29% Slim バランス(8資産均等型) 13,257 → 13,296 +39
-0.51% 三菱UFJ 純金ファンド 16,669 → 16,584 -85
106 :名無しさん@お金いっぱい。:2022/02/04(金) 18:42:38.50 ID:2d2jwNdB0.net
2/4(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.97% Slim S&P500 18,315 → 17,955 -360
-3.75% NASDAQ100 12,794 → 12,314 -480
-0.98% NYダウ 30,211 → 29,915 -296
-1.20% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,288 → 16,093 -195
-1.30% Slim 全世界株式(除く日本) 16,426 → 16,213 -213
-0.23% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,821 → 13,789 -32
-1.51% Slim 先進国株式 19,213 → 18,922 -291
+0.28% Slim 新興国株式 12,695 → 12,730 +35
+0.56% Slim TOPIX 13,760 → 13,837 +77
+0.74% Slim 日経平均 12,443 → 12,535 +92
-0.36% Slim 先進国リート 12,154 → 12,110 -44
-0.64% Slim 国内 リート 9,383 → 9,323 -60
+0.38% Slim 先進国債券 11,652 → 11,696 +44
-0.64% 先進国債券(H有) 9,948 → 9,884 -64
-0.21% Slim 国内 債券 10,080 → 10,059 -21
-0.11% Slim バランス(8資産均等型) 13,313 → 13,299 -14
